Trading Accounts
MT5
11748853
11748853
102.485 USD
Profesional Hedge
MT5
11750012
11750012
38.280 USD
Profesional Hedge
MT5
11820921
11820921
1.810 USD
Standard STP
| Pair | Lot size | Result | Status |
| XAUUSD | 1.0 | + 3% | CLOSED |
| BTCUSD | 1.0 | + 0.75% | CLOSED |
| XAUUSD | 1.0 | + 1% | CLOSED |
| NASDAQ | 1.0 | – 0.50% | CLOSED |
| S&P | 1.0 | – 0.25% | CLOSED |
| USDCAD | 1.0 | + 1.25% | CLOSED |
| XAUUSD | 1.0 | + 0.50% | CLOSED |
| NASDAQ | 1.0 | + 1.50% | CLOSED |
| NASDAQ | 1.0 | – 0.25% | CLOSED |
| BTCUSD | 1.0 | + 0.50% | CLOSED |
| EURUSD | 1.0 | + 2.25% | CLOSED |
| XAUUSD | 1.0 | – % | OPEN |
